PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
施耐德(原韓國三和)EOCR-SS電子繼電器產(chǎn)品特點◆ 微小外形◆ 啟動時間和過載動作時間單獨設(shè)定◆ 抗震動繼電器輸出◆ 供電電源標(biāo)準(zhǔn)型AC /DC 24-240V◆ 操作及故障通過發(fā)光二極管(LED)指示◆ 手動(即時)/電動復(fù)位◆ 通過MCU的保護電機◆ N型,R型集成化(通過撥碼開關(guān)選擇)◆ NVR(無電壓釋放)功能/安全模式◆ 低功耗、高環(huán)保
聯(lián)系電話:021-62308119
施耐德(原韓國三和)EOCR-SS電子繼電器
產(chǎn)品特點
◆ 微小外形
◆ 啟動時間和過載動作時間單獨設(shè)定
◆ 抗震動繼電器輸出
◆ 供電電源標(biāo)準(zhǔn)型AC /DC 24-240V
◆ 操作及故障通過發(fā)光二極管(LED)指示
◆ 手動(即時)/電動復(fù)位
◆ 通過MCU的保護電機
◆ N型,R型集成化(通過撥碼開關(guān)選擇)
◆ NVR(無電壓釋放)功能/安全模式
◆ 低功耗、高環(huán)保
施耐德(原韓國三和)EOCR-SS電子繼電器
保護功能
保護功能 | 保護動作時間 |
過電流 | O-Time |
缺相 | O-Time |
堵轉(zhuǎn) | O-Time+D-Time |
技術(shù)參數(shù)
電流設(shè)定 | 規(guī)格 | 設(shè)定范圍 | ||
05 | 0.5~6A | |||
30 | 3.0~30A | |||
60 | 5.0~60A | |||
60~400 | 05型與外配合CT配合使用 (外部CT選擇100/5,150/5…..) | |||
時間 | 啟動時間 | D-Time | 0.5~30秒 | |
動作時間 | O-Time | 0.5~10秒 | ||
復(fù)位方式 | 手動(即時)/電動(遠(yuǎn)程)復(fù)位 | |||
運行時間特性曲線 | 定時限 | |||
誤差 | 電流 | ±10% | ||
時間 | ±15% | |||
控制電源 | 電壓 | S(改進型) | 24~240VDC/AC | |
W(改進型) | 380~480VAC | |||
U(標(biāo)準(zhǔn)型) | 100~240VDC/AC | |||
頻率 | 50/60HZ | |||
輔助觸點 | 輸出觸點 | 標(biāo)準(zhǔn)型:2-SPST(1a1b),經(jīng)濟型1-SPST(1c) | ||
狀態(tài) | R型 | 正常狀態(tài)(提供電源后:95-96閉點,97-98開點) | ||
N型 | 正常狀態(tài)(提供電源后:95-96開點,97-98閉點) | |||
容量 | AC250V/3A電阻性 | |||
絕緣 | 絕緣電阻 | 外殼與線路間 | 100MΩ或高于兆歐表DC500V | |
耐壓強度 | 外殼與線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | ||
輸出接點間 | 1.0KV,50/60HZ,1min | |||
線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | |||
使用環(huán)境 | 溫度 | 存儲 | -30~+80℃ | |
運行 | -20~+60℃ | |||
濕度 | 30~85% RH無凝露 | |||
安裝 | 35mm DIN 導(dǎo)軌/固定 |
返回列表
上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml